Voltar página inicial
  •  | 
  •  Inspetorias 
  •  | 
  •  Fale conosco 
Carregando

ART: Valores

TABELA DE ART  -  ANO: 2010

Art. 1º Fixar os valores para registro da ART referente à execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função no Crea da circunscrição onde a atividade será realizada.
Art. 2º O valor para registro de ART de obra ou serviço será calculado em função do valor de contrato ou custo da obra de acordo com a seguinte tabela:

FAIXA VALOR DO CONTRATO/OBRA (R$) VALOR (R$)
1 Até 8.000,00 31,50
2 De 8.000,01 até 15.000,00 79,00
3 De 15.000,01 até 22.000,00 116,00
4 De 22.000,01 até 30.000,00 158,00
5 De 30.000,01 até 60.000,00 316,50
6 De 60.000,01 até 150.000,00 474,50
7 De 150.000,01 até 300.000,00 632,50
8 Acima de 300.000,00 791,00

ANEXO

TABELA POR EDIFICAÇÕES

Edificações  
Faixa Área (m²) Execução
de obra
Projetos Valor
Máximo por Faixa (1)
(R$)
Arq. Estr. Eletr. Hidr. Outros
1 Até 40,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50
2 40,01 à 70,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 79,00
3 70,01 à 90,00 74,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 116,00
4 90,01 à 120,00 116,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 158,00
5 120,01 à 240,00 158,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 316,50
6 240,01 à 500,00 316,50 74,00 31,50 31,50 31,50 31,50 474,50
7 500,01 à 1.000,00 474,50 74,00 31,50 31,50 31,50 31,50 632,50
8 Acima de 1.000,00 632,50 116 74,00 31,50 31,50 31,50 791,00

(1) Valor relativo à execução da obra e à elaboração de todos os projetos desde que registrados em única ART.




Cadastre-se em nossa newsletter

  • Nome:
  • E-mail:
topo

Praça Demóstenes Avelino, 1767 / Centro · Teresina/PI · CEP: 64000-120
Fone: (86) 2107-9292 · Fax: (86) 2107-9253 · Mapa do site · Webmail