Voltar página inicial
  •  | 
  •  Inspetorias 
  •  | 
  •  Fale conosco 
Carregando

Serviços: Taxas

TABELA DE SERVIÇOS E MULTAS - ANO: 2010

SERVIÇO VALOR (R$)
I – Pessoa Jurídica -
a) registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) 152,00
b) visto de registro 76,00
c) emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica 31,50
d) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações 31,50
II – Pessoa Física -
a) registro profissional 49,50
b) visto de registro 31,50
c) expedição de carteira de identidade profissional 31,50
d) expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional 31,50
e) emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física 31,50
f) emissão de CAT sem registro de atestado 31,50
g) emissão de CAT com registro de atestado 51,50
h) emissão de relação de ARTs - até 20 ARTs 31,50
i) emissão de relação de ARTs - acima de 20 ARTs 63,00
j) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações 31,50
l) análise de requerimento de incorporação de atividade concluída ao acervo técnico no país e no exterior 190,00

Art. 4º Os valores das multas relativas às alíneas do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, e art. 3º da Lei nº 6.496, de 1977, serão fixados de acordo com a seguinte tabela:

MULTAS FIXADAS PELO ART. 73 DA LEI Nº 5.194, de 1966
ALÍNEA FAIXA DE VALOR (R$)
a) De 35,00 a 108,00
b) De 80,00 a 171,00
c) De 238,00 a 484,00
d) De 238,00 a 801,50
e) De 801,50 a 4.026,00

TABELA DE ART - ANO: 2010

Art. 1º Fixar os valores para registro da ART referente à execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função no Crea da circunscrição onde a atividade será realizada. Art. 2º O valor para registro de ART de obra ou serviço será calculado em função do valor de contrato ou custo da obra de acordo com a seguinte tabela:

FAIXA VALOR DO CONTRATO/OBRA (R$) VALOR (R$)
1 Até 8.000,00 31,50
2 De 8.000,01 até 15.000,00 79,00
3 De 15.000,01 até 22.000,00 116,00
4 De 22.000,01 até 30.000,00 158,00
5 De 30.000,01 até 60.000,00 316,50
6 De 60.000,01 até 150.000,00 474,50
7 De 150.000,01 até 300.000,00 632,50
8 Acima de 300.000,00 791,00

ANEXO

TABELA POR EDIFICAÇÕES

Edificações  
Faixa Área (m²) Execução
de obra
Projetos Valor
Máximo por Faixa (1)
(R$)
 Arq. Estr.  Eletr.  Hidr.  Outros
1 Até 40,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50
2 40,01 à 70,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 79,00
3 70,01 à 90,00 74,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 116,00
4 90,01 à 120,00 116,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 158,00
5 120,01 à 240,00 158,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 316,50
6 240,01 à 500,00 316,50 74,00 31,50 31,50 31,50 31,50 474,50
7 500,01 à 1.000,00 474,50 74,00 31,50 31,50 31,50 31,50 632,50
8 Acima de 1.000,00 632,50  116,00 74,00 31,50 31,50 31,50 791,00

(1) Valor relativo à execução da obra e à elaboração de todos os projetos desde que registrados em única ART.

TABELA ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS  -  ANO: 2010

Art. 1º Fixar as anuidades devidas aos Creas pelas pessoas jurídicas registradas em sua circunscrição. Art. 2º Os valores das anuidades serão fixados em função do capital social da pessoa jurídica de acordo com os seguintes critérios: I – em cota única, até 31 de janeiro:

FAIXA CAPITAL SOCIAL (R$) ANUIDADE (R$)
1 Até 100.000,00 336,00
2 De 100.000,01 até 360.000,00 435,50
3 De 360.000,01 até 600.000,00 569,50
4 De 600.000,01 até 1.200.000,00 738,00
5 De 1.200.000,01 até 2.500.000,00 958,50
6 De 2.500.000,01 até 5.000.000,00 1.246,50
7 De 5.000.000,01 até 10.000.000,00 1.620,00
8 Acima de 10.000.000,00 2.107,00

II – em cota única, até 28 de fevereiro:

FAIXA CAPITAL SOCIAL (R$) ANUIDADE (R$)
1 Até 100.000,00 354,50
2 De 100.000,01 até 360.000,00 460,00
3 De 360.000,01 até 600.000,00 601,00
4 De 600.000,01 até 1.200.000,00 779,50
5 De 1.200.000,01 até 2.500.000,00 1.013,00
6 De 2.500.000,01 até 5.000.000,00 1.316,50
7 De 5.000.000,01 até 10.000.000,00 1.710,00
8 Acima de 10.000.000,00 2.224,00

III – em cota única, até 31 de março:

FAIXA CAPITAL SOCIAL (R$) ANUIDADE (R$)
1 Até 100.000,00 373,50
2 De 100.000,01 até 360.000,00 484,00
3 De 360.000,01 até 600.000,00 632,50
4 De 600.000,01 até 1.200.000,00 822,50
5 De 1.200.000,01 até 2.500.000,00 1.066,00
6 De 2.500.000,01 até 5.000.000,00 1.385,50
7 De 5.000.000,01 até 10.000.000,00 1.800,00
8 Acima de 10.000.000,00 2.341,00

IV – em três parcelas iguais, mensais e consecutivas, com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro e 31 de março:

FAIXA CAPITAL SOCIAL (R$) ANUIDADE (R$)
três parcelas de:
1 Até 100.000,00 124,50
2 De 100.000,01 até 360.000,00 161,50
3 De 360.000,01 até 600.000,00 211,00
4 De 600.000,01 até 1.200.000,00 274,00
5 De 1.200.000,01 até 2.500.000,00 355,50
6 De 2.500.000,01 até 5.000.000,00 462,00
7 De 5.000.000,01 até 10.000.000,00 600,00
8 Acima de 10.000.000,00 780,50

V – em duas parcelas iguais, mensais e consecutivas, com vencimentos em 28 de fevereiro e 31 de março:

FAIXA CAPITAL SOCIAL (R$) ANUIDADE (R$)
duas parcelas de:
1 Até 100.000,00 186,50
2 De 100.000,01 até 360.000,00 242,00
3 De 360.000,01 até 600.000,00 316,50
4 De 600.000,01 até 1.200.000,00 411,00
5 De 1.200.000,01 até 2.500.000,00 533,00
6 De 2.500.000,01 até 5.000.000,00 693,00
7 De 5.000.000,01 até 10.000.000,00 900,00
8 Acima de 10.000.000,00 1.170,50

TABELA ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS - ANO: 2010

I – em cota única, até 31 de janeiro:

a) profissional de nível superior: R$ 219,50 e
b) profissional técnico de nível médio: R$ 110,00;

II – em cota única, até 29 de fevereiro:

a) profissional de nível superior: R$ 232,00 e
b) profissional técnico de nível médio: R$ 116,00;

III – em cota única, até 31 de março

: a) profissional de nível superior: R$ 243,50 e
b) profissional técnico de nível médio: R$ 122,00;

IV – em três parcelas iguais, mensais e consecutivas, com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro e 31 de março:

a) profissional de nível superior: R$ 81,00 e
b) profissional técnico de nível médio: R$ 40,50;

V – em duas parcelas iguais, mensais e consecutivas, com vencimentos em 28 de fevereiro e 31 de março:

a) profissional de nível superior: R$ 122,00 e
b) profissional técnico de nível médio: R$ 61,00;




Cadastre-se em nossa newsletter

  • Nome:
  • E-mail:
topo

Praça Demóstenes Avelino, 1767 / Centro · Teresina/PI · CEP: 64000-120
Fone: (86) 2107-9292 · Fax: (86) 2107-9253 · Mapa do site · Webmail