|
Carregando
|
Data: 12/02/2010
Fonte: Crea-PI
Redator(a): Vanessa Viana
TABELA DE VALORES ANUIDADES - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010
| JANEIRO |
FEVEREIRO | MARÇO | 3 vezes | 2 vezes | ||
| FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | 31/01/2010 | 28/02/2010 | 31/03/2010 | 31/01, 28/02 e 31/03 | 28/02 e 31/03 |
| NÍVEL MÉDIO | - | 110,00 | 116,00 | 122,00 | 40,50 | 61,00 |
| NÍVEL SUPERIOR | - | 219,50 | 232,00 | 243,50 | 81,00 | 122,00 |
| FAIXA 1 | ATÉ 100.000,00 | 336,00 | 354,50 | 373,50 | 124,50 | 186,50 |
| FAIXA 2 | De 100.000,01 até 360.000,00 | 435,50 | 460,00 | 484,00 | 161,50 | 242,00 |
| FAIXA 3 | De 360.000,01 até 600.000,00 | 569,50 | 601,00 | 632,50 | 211,00 | 316,50 |
| FAIXA 4 | De 600.000,01 até 1.200.000,00 | 738,00 | 779,50 | 822,50 | 274,00 | 411,00 |
|
FAIXA 5 |
De 1.200.000,01 até 2.500.000,00 | 958,50 | 1.013,00 | 1.066,00 | 355,50 | 533,00 |
| FAIXA 6 | De 2.500.000,01 até 5.000.000,00 | 1.246,50 | 1.316,50 | 1.385,50 | 462,00 | 693,00 |
| FAIXA 7 | De 5.000.000,01 até 10.000.000,00 | 1.620,00 | 1.710,00 | 1.800,00 | 600,00 | 900,00 |
| FAIXA 8 | Acima de 10.000.000,00 | 2.107,00 | 2.224,00 | 2.341,00 | 780,50 | 1.170,50 |
* Faixas válidas para registro de capital na Junta Comercial a partir de janeiro/2010
Confira valores dos demais serviços no link:
http://www.crea-pi.org.br/inicio/servicos/taxas
Praça Demóstenes Avelino, 1767 / Centro · Teresina/PI · CEP: 64000-120
Fone: (86) 2107-9292 · Fax: (86) 2107-9253 · Mapa do site · Webmail